काठमाडौं, बिहीबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।
हिजो बुधबार प्रतितोला ९२ हजार ७०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलामा १००० रुपैंयाले बढेर प्रतितोला ९३ हजार ७०० रुपैंयामा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ ।
तेजावी सुनको मूल्य ९३ हजार २०० रुपैंया पुगेको छ ।
यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ३० रुपैंयाले बढेर प्रतितोलाको मूल्य १ हजार ३१५ रुपैंयामा कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ । हिजो चाँदीको मूल्य प्रतितालो १ हजार २८५ रहेको थियो ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२३.६३ | १२४.२३ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १२८.७४ | १२९.३६ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५१.६१ | १५२.३४ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १२३.४० | १२३.९९ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.८० | ८६.२२ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९५.७६ | ९६.२२ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ८८.७७ | ८९.२० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.५७ | ९.६१ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.२१ | १८.३० |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३२.९६ | ३३.१२ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३३.७५ | ३३.९१ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५६ | ३.५८ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३३.६६ | ३३.८२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.११ | २८.२५ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.६७ | ९.७२ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२९ | १२.३५ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.३० | १७.३८ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १५.७५ | १५.८३ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४०२.६४ | ४०४.५९ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३२७.९५ | ३२९.५४ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।