काठमाडौं- सनराइज बैंक लिमिटेडले नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरि नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेको हो ।
बैंकले बचत खातामा न्यूनतम ६.०३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछ ।
बैंकको मुद्दति निक्षेपको ब्याज न्यूनतम १०.१३ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२.०३ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ ।
बैंकले ब्याजको आधारदर थप गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ब्याजको आधारदर ९.६१ प्रतिशत कायम गरेको छ । ऋण लिनेले आधारदरमा ७ प्रतिशत थप गरेर ब्याज तिर्नु पर्नेछ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।