काठमाडौं - पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ‘घातक र प्रतिगामी’ संज्ञा दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भट्टराईले यो विमानस्थल नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेञ्जर आयोजना भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयबारे उनले भनेका छन्, ‘यो नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको सम्मृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो ।’
उनले न्यायधीसहरुलाई यो निर्णय सच्याउन आह्वानसमेत गरेका छन् ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।