काठमाडौं - पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर हातपात गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्समा ठूलो मात्रामा मान्छे राख्न ९आफूले पठाएका व्यक्तिलाई जागिर दिन० अह्राएका थिए । अध्यक्ष अधिकारीले केहीलाई जागिर लगाइसकेका थिए । केहीलाई लगाउने प्रक्रियामा थिए ।
मन्त्री निरन्तर ताकेतामा मात्र थिएनन्, तुरुन्त राखी दिन धम्क्याउँदै आएका थिए । स्रोत भन्छ– अधिकारीले तलबाट दरबन्दी बनाउन, टिप्पणी आउन बाँकी रहेको कारण देखाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।