काठमाडौं-साताको पाँचौ कारोबारको दिन (बिहीबार) शेयर बजारमा भारी अंकको पहिरो गएको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात बुधबार ३१.२१ अंक घटेर १८९३.५३ विन्दुमा बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सेन्च (नेप्से) परिसुचक आज ४५.२५ अंकले घटेर १८४८.२८ को बिन्दुमा झरेको छ ।
आँधिखोला र सिवाईसी लघुवित्तको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आँधिखोलाको शेयर १० प्रतिशत र सिवाईसी लघुवित्तको शेयर ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ।
यस्तै, एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डको शेयरमूल्य ३.९४ प्रतिश, विन नेपाल लघुवित्तको २.७० प्रतिशत र गुर्खाज फाइनान्सको शेयरमूल्य १.९७ प्रतिशतले बढेको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।