काठमाडौं- साताको पहिलो दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ ।
गत शुक्रबार प्रतितोला ९७ हजार २०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैंयाले बढेर आज आइतबार प्रतितोला ९७ हजार ५०० रुपैंयामा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुनको मूल्य आज प्रतितोला ९७ हजार रुपैंया रहेको छ ।
यस्तै, चाँदी मूल्य भने आज घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ हजार २१० रुपैंयामा कारोबार भएको चाँदी मूल्य तोलामा १० रुपैंयाले घटेर प्रतितोला १ हजार २०० रुपैंयामा कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।