काठमाडौं- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ ।
लघुवित्तले असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी सर्वसाधारण तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर परिवर्तन गरेको हो । जसमा ३ देखि ६ महिनासम्मको लागि १२.१५ प्रतिशत ब्याजर निर्धारण गरेको छ भने ७ महिनादेखि २ वर्ष अवधिका लागि १२।५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
लघुवित्तले सो अवधिको मुद्दती निक्षेपका लागि न्यूनतम मौज्दात ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । संस्थाले हाल सामान्य निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज र कर्जामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।