काठमाडौं - ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ५९ जना पर्यटक भित्रिएका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकनका लागि दुई सय २२ जना विदेशी, ६३ जना सार्क देशका र ७४ जना स्वदेशी पर्यटक भित्रिएका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार यादवले बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कोरोनाका कारण ६३ जना मात्र पर्यटक भित्रिएका थिए ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।