काठमाडौं- साताको अन्तिम कारोबार दिन(शुक्रबार) प्रि ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक करिब साढे २ अंक बढेको छ।
अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात बिहीबार ३८.६१ अंक घटेर २१४८.१६ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, यस दिन सो सेसनमा २.३१ अंक बढेर २१५०.४७ विन्दुमा पुगेको छ। सो सेसनमा सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.६० अंक बढेको छ।
शुक्रबार प्रि ओपन सेसनमा २१ स्टकको २० लाख ९८ हजार ९१ रुपैयाँ ४० पैसा बराबरको २७ हजार ९८६ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। सोमध्ये १३ स्टकको मूल्य बढेको छ भने ४ स्टकको मूल्य घटेको छ। बाँकी २ स्टकको मूल्य सो सेसनमा स्थिर रहेको छ।
मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
---|---|---|---|
INR (INDIAN RUPEE) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
USD (U.S. DOLLAR) | १ | १२६.१८ | १२६.७८ |
EUR (EUROPEAN EURO) | १ | १३१.९० | १३२.५२ |
GBP (UK POUND STERLING) | १ | १५२.१० | १५२.८३ |
CHF (SWISS FRANC) | १ | १३१.३६ | १३१.९८ |
AUD (AUSTRALIAN DOLLAR) | १ | ८५.७६ | ८६.१७ |
CAD (CANADIAN DOLLAR) | १ | ९७.६८ | ९८.१४ |
SGD (SINGAPORE DOLLAR) | १ | ९०.४७ | ९०.९० |
JPY (JAPANESE YEN) | १० | ९.३२ | ९.३७ |
CNY (CHINESE YUAN) | १ | १८.८३ | १८.९२ |
SAR (SAUDI ARABIAN RIYAL) | १ | ३३.६३ | ३३.७९ |
QAR (QATARI RIYAL) | १ | ३४.४६ | ३४.६२ |
THB (THAI BAHT) | १ | ३.५४ | ३.५६ |
AED (UAE DIRHAM) | १ | ३४.३५ | ३४.५२ |
MYR (MALAYSIAN RINGGIT) | १ | २८.६३ | २८.७७ |
KRW (SOUTH KOREAN WON) | १०० | ९.७३ | ९.७८ |
SEK (SWEDISH KRONER) | १ | १२.२५ | १२.३१ |
DKK (DANISH KRONER) | १ | १७.७३ | १७.८२ |
HKD (HONG KONG DOLLAR) | १ | १६.०८ | १६.१६ |
KWD (KUWAITY DINAR) | १ | ४११.११ | ४१३.०७ |
BHD (BAHRAIN DINAR) | १ | ३३४.६८ | ३३६.२७ |
कमेन्ट गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।